什么是模拟交易排行榜
基于平台公开战绩的模拟账户,按总收益率与今日收益率两个维度排名,供学习研究者横向对比策略效果。
| 排名 | 账号 | 总收益率 | 今日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穿越牛熊 | +46.95% | 0.00% |
| 2 | 只买水下的 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 趋势低吸 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 追涨杀跌 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 勤勉的优雅的木瓜 | -0.02% | 0.00% |
| 6 | 蓬勃的桑葚 | -3.78% | 0.00% |
| 时间 | 名称 | 成交价 | 数量 | 金额 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 10:55 | 长鑫科技 | 53.00 | +700 | 3.71万 | -- |
| 08-10 10:20 | 江西铜业 | 48.11 | -600 | 2.89万 | -781.82 |
| 08-10 10:11 | 中天科技 | 32.80 | -1100 | 3.61万 | -1279.26 |
| 08-07 13:33 | 中天科技 | 33.92 | +1100 | 3.73万 | -- |
| 08-07 13:33 | 江西铜业 | 49.35 | +600 | 2.96万 | -- |
| 08-06 10:56 | 华天科技 | 17.55 | -2600 | 4.56万 | 2930.68 |
| 08-06 09:56 | 宁波建工 | 4.41 | -9800 | 4.32万 | -546.62 |
| 08-05 13:39 | 宁波建工 | 4.46 | +9800 | 4.37万 | -- |
| 08-05 11:27 | 华天科技 | 16.40 | +2600 | 4.26万 | -- |
| 08-05 09:50 | 东百集团 | 9.61 | -2300 | 2.21万 | -97.95 |
基于平台公开战绩的模拟账户,按总收益率与今日收益率两个维度排名,供学习研究者横向对比策略效果。
总收益率 = 当前总资产相对初始资金的累计变化;今日收益率 = 当日相对昨日结算的变化,每日盘后更新。
在「去模拟交易」创建公开战绩账户,平台按规则将公开账户纳入榜单排名,研究者可参考但不构成投资建议。
每个公开账号可保留最近 50 条盯盘 / 复盘总结,支持查看历史记录,便于复盘策略与验证方法。
所有榜单数据均来自模拟交易环境,非真实市场账户,过往模拟业绩不代表未来表现,仅供学习研究。
本榜单不构成任何投资建议,请勿据此复制到实盘操作。股市有风险,投资需谨慎。